
🇳🇱 Hub officiel · Pays-Bas
Toverland
Le secret bien gardé du Limbourg néerlandais — coasters de qualité dans un parc à taille humaine
Coasters · cliquables pour trier
Tableau complet des coasters
Notre podium : Fēnix · Troy · Booster Bike.
| Attraction ↕ | Hauteur ↕ | Vitesse ↕ | Inv. ↕ | Airtimes ↕ | Intensité ↕ | Taille min. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpenrutsche Dynamic swing ship · Zierer (2004) | – | 15 km/h | 0 | 0 | ★★☆☆☆ | 90 cm |
| Arthur’s Tournament Training Parcours d’aventure · Toverland (2018) | – | – | 0 | 0 | ★★☆☆☆ | – |
| Booster Bike Launched motorbike · Vekoma (2004) | 18m | 75 km/h | 0 | 0 | ★★★★☆ | 130 cm |
| Coco Bolo Mini drop tower enfants · Zamperla (2004) | 5m | – | 0 | 0 | ★★☆☆☆ | 90 cm |
| Djengu River Rapids interactifs · Hafema (2018) | – | – | 0 | 0 | ★★★☆☆ | 100 cm |
| Djinn Tapis volant · Zamperla (2007) | – | – | 0 | 0 | ★★☆☆☆ | 90 cm |
| Dragonwatch Tour panoramique · Toverland (2018) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Drakenslangen Coaster enfants familial · Zierer (2018) | 5m | 25 km/h | 0 | 0 | ★★☆☆☆ | 90 cm |
| Dwervelwind Spinning · Mack (2012) | 18m | 55 km/h | 0 | 0 | ★★★☆☆ | 120 cm |
| Expedition Zork Aire de jeux aventure · Toverland (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Exploria Magica Flying theater · Brogent (2024) | – | – | 0 | 0 | ★★★☆☆ | 120 cm |
| Fēnix Wing coaster · B&M (2018) | 40m | 95 km/h | 3 | 0 | ★★★★★ | 132 cm |
| Garden Tour Jardin paysager · Toverland (2018) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Jumping Juna Mini tour de chute · Zamperla (2007) | 5m | – | 0 | 0 | ★★☆☆☆ | 90 cm |
| Karussell Carrousel · Bertazzon (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Kletterabenteuer Parcours d’escalade · Toverland (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Klokhuis Aire de jeux indoor · Toverland (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Little Dragons Manège enfants dragons · Zamperla (2018) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | 90 cm |
| Magiezijn Boutique magique interactive · Toverland (2018) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Maximus’ Blitz Bahn Family bobsled coaster · Mack Rides (2018) | 11m | 45 km/h | 0 | 1 | ★★★☆☆ | 100 cm |
| Merlin’s Quest Dark boat ride · ETF Ride Systems (2018) | – | – | 0 | 0 | ★★☆☆☆ | – |
| Morrels Truckjes Parcours de camions enfants · Zamperla (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | 90 cm |
| Paarden van Ithaka Carrousel chevaux · Zamperla (2018) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Pixarus Manège volant familial · Zierer (2007) | – | – | 0 | 0 | ★★☆☆☆ | 90 cm |
| Scorpios Manège rotatif enfants · Zamperla (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | 90 cm |
| Sim sa la Klim Parcours d’escalade enfants · Toverland (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Sparky’s Splash Dock Aire de jeux aquatique · Toverland (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Speelkasteel Château de jeux indoor · Toverland (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Theekopjes Tasses tournantes · Zamperla (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Tolly Molly Manège enfants · Zamperla (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Toos-Express Petit train enfants · Zamperla (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Troy Wooden · GCI (2007) | 32m | 90 km/h | 0 | 6 | ★★★★☆ | 130 cm |
| Villa Fiasko Maison hantée interactive · Toverland (2018) | – | – | 0 | 0 | ★★☆☆☆ | – |
| Villa Toverhoed Dark ride magique · Toverland (2007) | – | – | 0 | 0 | ★★☆☆☆ | – |
| Vliegend Tapijt Tapis volant familial · Zierer (2007) | 8m | 30 km/h | 0 | 1 | ★★★☆☆ | 120 cm |
| Waku Waku Manège enfants · Zamperla (2018) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Waterdwarf Alley Aire aquatique enfants · Toverland (2018) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | – |
| Wirbelbaum Arbre tournant enfants · Zamperla (2007) | – | – | 0 | 0 | ★☆☆☆☆ | 90 cm |
6 zones thématiques de Toverland
Toverland se compose de 6 zones thématiques officielles selon Wikipedia. Chaque zone a son décor, ses attractions et son histoire propres.
Het Land van Toos
Halle indoor d’origine 2001 (Toos Express, Tea cups)
Wunderwald (ex Magic Forest)
2e halle 2004 (Booster Bike, Expedition Zork)
Magische Vallei
Zone extérieure 2012-2013 (D’wervelwind, Djengu River)
Ithaka (ex Troy Gebied)
Zone Troy wooden GCI 2007 (Pixarus 2023)
Port Laguna
Nouvelle entrée portuaire (2018)
Avalon
Roi Arthur 2018 (Fenix B&M Wing 40m, Merlin’s Quest)
Tout savoir avant d’y aller
Tarifs
Caisse adulte 39,50 €
En ligne dès 32 €
Fast Lane : Pas de fast lane
Parking
10 €/jour
Saison
Ouverture : avril → début janvier
Horaires : 10h00 – 18h00 (été 19h)
Comment y aller
- Voiture A73 sortie 10 (Horst), parking 4500 places
- Train Bruxelles-Midi → Venlo (2h45) puis bus
- Aéroport Düsseldorf à 60 km
Restrictions
Fenix 132 cm · Fēnix Black 132 cm · Booster Bike 130 cm
Restaurants
- Captain Jack Restaurant
- Avalon Buffet
- Flying Asia
- Rotonde Café
Adresse
Toverlaan 2, 5975 MK Sevenum
Itinéraire ↗
Site officiel
Météo live · Sevenum
Hôtels à proximité
Les 5 trucs à savoir
- Fēnix file longue le week-end été, viser première ride à l’ouverture
- Troy fait gagner sa réputation de meilleur woodie continental — à essayer en première ET dernière rangée
- Booster Bike : expérience unique mais inconfortable pour les seins (position couchée)
- Parc à taille humaine : 1 journée suffit largement, pas besoin de 2 jours
- Combinable avec Phantasialand (1h30 en voiture) pour un week-end coasters intense
Hub mis à jour le 29 avril 2026 · Données vérifiées par Thomas Drénaline
Aventure outdoor à proximité
Si tu cherches d’autres sensations en Belgique au-delà des parcs d’attractions, voici nos guides outdoor testés sur le terrain : tyrolienne, accrobranche, parachute, élastique. Adrénaline garantie.
